แต่ละเดือนมีกี่วัน?
| เดือน | วัน |
|---|---|
| มกราคม | 31 |
| กุมภาพันธ์ | 28 หรือ 29 29 วันในปีอธิกสุรทินและ 28 วันอย่างอื่น ดูด้านล่างสำหรับหมายเหตุเพิ่มเติม |
| มีนาคม | 31 |
| เมษายน | 30 |
| พฤษภาคม | 31 |
| มิถุนายน | 30 |
| กรกฎาคม | 31 |
| สิงหาคม | 31 |
| กันยายน | 30 |
| ตุลาคม | 31 |
| พฤศจิกายน | 30 |
| เดือนธันวาคม | 31 |
หมายเหตุ:
- กุมภาพันธ์มี 28 วันในปีปกติ และ 29 วันในปีอธิกสุรทิน
- ปีอธิกสุรทินคือปีที่หารด้วย 4 แต่หารด้วย 100 ลงตัวไม่ได้ เว้นแต่จะหารด้วย 400 ลงตัว เช่น ปี 2000 เป็นปีอธิกสุรทิน แต่ปี 1900 ไม่ใช่ปีอธิกสุรทิน