Сколько дней в каждом месяце?
| Месяц | Дни |
|---|---|
| Январь | 31 |
| февраль | 28 или 29. 29 дней в високосные годы и 28 в противном случае. Дополнительные примечания см. ниже. |
| март | 31 |
| Апрель | 30 |
| май | 31 |
| июнь | 30 |
| Июль | 31 |
| август | 31 |
| сентябрь | 30 |
| Октябрь | 31 |
| Ноябрь | 30 |
| Декабрь | 31 |
Примечания:
- В феврале 28 дней в невисокосные годы и 29 дней в високосные.
- Високосные годы — это годы, которые делятся на 4, но не на 100, если только они не делятся на 400. Например, 2000 год был високосным, а 1900 год — нет.