Quantos dias existem em cada mês?
| Mês | Dias |
|---|---|
| Janeiro | 31 |
| Fevereiro | 28 ou 29. 29 dias em anos bissextos e 28 em outros casos. Veja abaixo mais notas. |
| Março | 31 |
| Abril | 30 |
| Maio | 31 |
| Junho | 30 |
| Julho | 31 |
| Agosto | 31 |
| setembro | 30 |
| Outubro | 31 |
| Novembro | 30 |
| Dezembro | 31 |
Notas:
- Fevereiro tem 28 dias nos anos comuns e 29 dias nos anos bissextos.
- Anos bissextos são anos divisíveis por 4, mas não por 100, a menos que sejam divisíveis por 400. Por exemplo, o ano 2000 foi um ano bissexto, mas o ano 1900 não.