各月には何日ありますか?
| 月 | 日々 |
|---|---|
| 1月 | 31 |
| 2月 | 28 または 29。うるう年は 29 日、それ以外の年は 28 日です。詳細については下記を参照してください。 |
| 3月 | 31 |
| 4月 | 30 |
| 5月 | 31 |
| 6月 | 30 |
| 7月 | 31 |
| 8月 | 31 |
| 9月 | 30 |
| 10月 | 31 |
| 11月 | 30 |
| 12月 | 31 |
ノート:
- 2 月は平年では 28 日、閏年では 29 日あります。
- 閏年は、4 で割り切れるが、400 で割り切れない限り、100 では割り切れない年です。たとえば、2000 年は閏年でしたが、1900 年は閏年ではありませんでした。